Enseignements
| 16% | Math., Physique, Chimie Mathématiques appliquées, Modèles mathématiques, Traitement de données, Thermodynamique, Cinétique, Physico-chimie | 
|---|---|
| 11% | Sciences pour l'ingénieur Mécanique des fluides et transfert de masse, ACV et éco-conception, Chimie industrielle, Génie chimique pour une industrie durable, Méthodologie expérimentale, Bases de données | 
| 35% | Métier de l'ingénieur Conception et dimensionnement de procédés, Technologie, Gestion de production, Sécurité, Evaluation économique, Anglais, Management, Communication | 
| 17% | Numérique-Simulation Calcul numérique, Programmation, Simulation de procédés, Contrôle, Optimisation, Modélisation et Simulation | 
| 12% | Énergie | 
| 9% | Humanités SHS, Projet professionnel, Conférences, Éducation physique et sportive | 













